MICHEL gibt hier eine aktuelle Übersicht über die 82 Briefzentren der Deutschen Post, in denen täglich über 65 Millionen Briefe verarbeitet werden.

 

 

BZ Name Leitregion Größe Ort Netzanschluss
01 Dresden 01 L Ottendorf-Okrilla 30.10.1995
02 Bautzen 02 S Bautzen 07.04.1997
03 Cottbus 03 S Cottbus 02.11.1998
04 Leipzig 04 XL Leipzig 01.04.1996
06 Halle 06 L Hohenthurm 03.07.1995
07 Gera 07 M Gera 27.10.1997
08 Zwickau 08 M Reinsdorf 07.04.1997
09 Chemnitz 09 M Chemnitz 03.07.1995
10 Berlin Zentrum 10, 11 XXL Berlin 27.10.1997
12 Berlin Südost 12, 15 XL Schönefeld 30.10.1995
13 Berlin Nord 13, 16 L Hennigsdorf 13.11.1995
14 Berlin Südwest 14 XL Stahnsdorf 01.04.1996
17 Neubrandenburg 17 M Neubrandenburg 30.03.1998
18 Rostock 18 M Roggentin 01.04.1996
19 Schwerin 19 M Schwerin 27.10.1997
20 Hamburg Zentrum 20, 22 XXL Hamburg 07.04.1997
21 Hamburg Süd 21 L Hamburg 01.04.1996
23 Lübeck 23 M Lübeck 30.10.1995
24 Kiel 24 L Kiel 01.04.1996
25 Elmshorn 25 M Elmshorn 27.10.1997
26 Oldenburg 26 M Oldenburg 28.10.1996
28 Bremen 27, 28 XL Bremen 01.04.1996
29 Celle 29 S Celle 07.04.1997
30 Hannover 30, 31 XXL Pattensen 28.10.1996
32 Herford 32, 33 XL Herford 01.04.1996
34 Kassel 34 M Kassel 03.07.1995
35 Gießen 35 M Langgöns 27.10.1997
36 Fulda 36 M Eichenzell 02.11.1998
37 Göttingen 37 M Göttingen 27.10.1997
38 Braunschweig 38 L Braunschweig 28.10.1996
39 Magdeburg 39 M Sülzetal 01.04.1996
40 Düsseldorf 40, 42 XXL Langenfeld 27.10.1997
41 Mönchengladbach 41 M Mönchengladbach 28.10.1996
44 Dortmund 44 L Dortmund 07.04.1997
45 Essen 45 XL Essen 07.04.1997
46 Duisburg 46, 47 XL Duisburg 30.10.1995
48 Münster 48 L Greven 01.10.1994
49 Osnabrück 49 M Osnabrück 01.04.1996
50 Köln West 50 XXL Frechen 07.04.1997
51 Köln Ost 51 L Köln 30.10.1995
52 Aachen 52 M Aachen 01.10.1996
53 Bonn 53 L Troisdorf 07.10.1996
54 Trier 54 M Trier 30.03.1998
55 Mainz 55 M Mainz 02.11.1998
56 Koblenz 56 M Koblenz 23.10.1995
57 Siegen 57 M Freudenberg 30.03.1998
58 Hagen 58 L Hagen 27.10.1997
59 Hamm 59 M Werl 27.10.1997
60 Frankfurt 60, 61 XXL Frankfurt 30.09.1996
63 Offenbach 63 L Offenbach 01.04.1997
64 Darmstadt 64 M Darmstadt 30.03.1998
65 Wiesbaden 65 L Mainz-Kastel 28.10.1996
66 Saarbrücken 66 L Saarbrücken 01.04.1996
67 Ludwigshafen 67 L Ludwigshafen 27.10.1997
68 Mannheim 68, 69 L Mannheim 01.10.1996
70 Stuttgart 70, 71 XXL Waiblingen 07.04.1997
72 Reutlingen 72 L Reutlingen 07.04.1997
73 Göppingen 73 M Salach 27.10.1997
74 Heilbronn 74 M Heilbronn 27.10.1997
75 Pforzheim 75 M Pforzheim 02.11.1998
76 Karlsruhe 76 L Karlsruhe 01.10.1996
77 Offenburg 77 M Offenburg 02.11.1998
78 Villingen-Schwenningen 78 M Villingen-Schwenningen 07.04.1997
79 Freiburg 79 L Freiburg 31.10.1995
80 München 80, 81 XXL München 18.05.1998
82 Starnberg 82 M Starnberg 01.03.1998
83 Rosenheim 83 M Kolbermoor 30.03.1998
84 Landshut 84 S Landshut 30.03.1998
85 Freising 85 L München-Flughafen 30.03.1998
86 Augsburg 86 M Gersthofen 30.10.1995
87 Kempten 87 M Kempten 02.11.1998
88 Ravensburg 88 M Weingarten 07.04.1997
89 Ulm 89 L Neu-Ulm 30.03.1998
90 Nürnberg 90, 91 XXL Nürnberg 01.04.1997
92 Amberg 92 M Ebermannsdorf 28.10.1996
93 Regensburg 93 M Regensburg 02.11.1998
94 Straubing 94 M Straubing 04.10.1994
95 Bayreuth 95 M Bayreuth 28.10.1996
96 Bamberg 96 M Bamberg 27.10.1997
97 Würzburg 97 L Würzburg 30.10.1995
98 Suhl 98 S Suhl 29.03.1998
99 Erfurt 99 L Erfurt 28.10.1996

 

Stand: August 2022, Quelle: Deutsche Post AG